AmargICE - technologia dobrej zabawy!
Dlaczego AmargICE?
Nie masz pewności, czy lodowisko syntetyczne będzie dobrym rozwiązaniem? Sprawdź poniższe porównanie względem lodowiska tradycyjnego i przekonaj się, jakie korzyści da Ci technologia AmargICE. Według opinii zawodowców – m.in. łyżwiarzy figurowych czy zawodników hokeja – różnica w użytkowaniu jest naprawdę niewielka. Wysoka jakość naszych lodowisk, wygodny montaż i łatwa eksploatacja to główne czynniki, które decydują o sukcesie AmargICE. Korzystając z naszej technologii, masz również swój wkład w troskę o środowisko naturalne.
Lodowisko syntetyczne | Lodowisko tradycyjne | |
---|---|---|
Czas budowy | 1 dzień* | 5-10 dni |
Koszt budowy lodowiska | Ok. 4-7 razy niższy (w porównaniu z tradycyjnym lodowiskiem) | Wysoki |
Zużycie wody | Brak | 30 - 60 m³ |
Emisja CO2 | 0,003 t | Do 10 t |
Czynnik chłodniczy | Brak | Ryzyko wycieku |
Odporność na temperaturę | Wysoka (funkcjonuje cały rok – wewnątrz i na zewnątrz budynków) | Niska (z reguły wymaga temperatury poniżej 0°C) |
Kształt | Możliwy do zmian | Ograniczone możliwości zmiany |
Hałas | Bezgłośna praca | Głośna praca całą dobę |
Dodatkowe urządzenia konieczne do instalacji | Brak (instalacja możliwa w 2 osoby) | Tak (wymagane m.in. wężownice, agregat chłodniczy, dźwig) |
Koszty związane z eksploatacją | 290 - 890 PLN/mc | 8-13 tys. PLN/mc |
Maszyna do obsługi | Standardowa szorowarka | Droga, spalinowa rolba (konieczny m.in. operator z kwalifikacjami) |
Przerwy w użytkowaniu | Brak konieczności | Cykliczne przerwy techniczne |
Ryzyko niewytworzenia tafli lodu | Brak | Tak (zależy od temperatury powietrza) |
* 1 dzień roboczy w przypadku 200m2, bez podestów wyrównujących podłoże